Кондиціонер Toshiba EKV
+38 (098) 08 80 809
Оформити замовлення
Модель | S м2 Холод / | Тепло |
RAS-16EKV-EE/RAS-16EAV-EE | 4,4 / | 5,2 |
27999 грн
996.76 usd
Внутрішній блок | RAS-16ЕKV-EЕ | |
Зовнішній блок | RAS-16ЕAV-EЕ | |
Холодопродуктивність (кВт) | 4,4 (1,10-5,00) | |
Теплопродуктивність (кВт) | 5,20 (1,00-6,20) | |
Коефіцієнт ефективності | ERR (охолодження) СОР (обігрів) | 2,82 |
3,42 | ||
Живлення (В/фаза/год) | 220-240/1/52 | |
Перекрій силового кабелю (мін. значення) | ||
Міжблоковий кабель | ||
Споживана потужність | Охолодження (кВт) Обігрів (кВт) | 1,56 |
1,52 | ||
Робочий струм | Охолодження (А) | 7,34 |
Обігрів (А) | 7,15 | |
Клас енергоефективності охолодження /обігрів | С/B | |
Внутрішній блок | ||
Розміри (ВхШхГ) (мм) | 275х790х208 | |
Вага нетто (кг) | 9 | |
Витрата повітря охолодж./обігр. (м3/год) | 690/744 | |
Осушення повітря л/годод | 2 | |
Потужність мотора вентилятора (Вт) | 30 | |
Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) | 35-47/35-47 | |
Зовнішній блок | ||
Розміри (ВхШхГ) (мм) | 530х780х290 | |
Відстань між лапами зовнішнього блока (мм) | 600 | |
Вага нетто (кг) | 40 | |
Потужність компресора | 750 | |
Потужність мотора вентилятора (Вт) | 64 | |
Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) | 43 | |
Розмір труб | ||
Рідина (мм/дюйм) | 6,35(1/4") | |
Газ (мм/дюйм) | 12,70(1/2") | |
Тип з'єднання | ||
Дренаж (внутр. діаметр) (мм) | 16,3 | |
Макс.довжина траси (м) | 20 | |
Макс.довжина траси без дозаправлення (м) | 10 | |
Допустима температура повітря зовні (охолодження/обігрів) °С | від -10+46/ від -15 до +24 |
Самоочистка внутрішньошл блока.
Повітряний фільтр IAQ - результат досліджень лабораторій Toshiba в області поліпшення якості повітря задопомогою побутових кондиціонерів.
• Знищує до 99,9% бактерій
• Дезодорує повітря: очищає повітря від неприємних запахів, диму, аміаку та інших шкідливих речовин.
• Захист від цвілі і грибка.
Режим підвищеної потужності Hi-power.
Режим економії електроенергії.
Таймер вкл./викл.
Автоматичний перезапуск після перебоїв електроенергії.
ERR | 2,82 |
Клас енергозбереження | C |
СОР | 3,42 |
Фреон | R410 |
Країна виробник | Thailand |
Робочий діапазон температур | от +46 до -15 |
Розмір внутрішнього блоку | 790*205*275 |
Гарантія, м. | 36 |